
Gnéithe Táirge
- Meáchan éadrom, Méid beag.
-
Timpeall{0}}chosaint, níl gá le pearsanra.
-
Córas bainistíochta ceallraí Chliste.
-
Tacaíocht a thabhairt ar éagsúlacht prótacail cumarsáide, tacú le RS485, RS232, CAN etc.
-
Ag luí le héagsúlacht inverters.
-
Tagann sé le-modúil Bluetooth agus gan sreang chun monatóireacht agus bainistiú éasca a dhéanamh ar stádas ceallraí.
Ilghnéitheach do Chásanna Ilghnéitheacha




Sonraíochtaí Táirge
| Múnla | ZB-P512100 |
| Sonraíocht | 51.2V100AH |
| Voltas Rátáilte | 51.2V |
| Cumas Rátáilte | 100AH |
| Fuinneamh Rátáilte | 5.12KWh |
| Cineál Cille | LiFePO4 |
| Comhdhéanamh | 16S1P |
| Raon Voltas Oibre | 43.2V-57.6V |
| Cumhacht Aschuir | Uasmhéid: 5.12KW |
| Uasta Muirear Reatha | Uasmhéid: 50A |
| Reatha Urscaoilte Uasta | Uasmhéid: 100A |
| Taispeáint | Scáileán Taispeána LCD |
| Comhéadan Cumarsáide | RS485, RS232, CAN |
| Feidhm Chosanta BMS | Forshrutha, Róvoltas, Ró-mhuirearú, Ró-urscaoileadh, Ciorcad Gearr, Thar-teocht, srl |
| Inverters Comhoiriúnacha | DEYE / Roimhe / MEGAREVO / SOLIS / Growatt / LUXPOWER / Voltronics Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MUST/etc. |
| Athrú Teocht | 0 céim -45 céim |
| Teocht Dischange | -20 céim -65 céim |
| Teocht Stórála | -10 céim -45 céim |
| Modh Fuarú | Fuarú Nádúrtha |
| Saol Dearaidh | 10 mbliana |
| Timthriallta | 6000@25 céim /0.5C/80% DOD |
| Méid Ceallra (WxDxH) | L620*W420*H170mm |
| Méid an Phacáiste(WxDxH) | L715*W485*H310mm |
| Meáchan Glan | 47.5Kg |
| Meáchan Comhlán | 51.0Kg |
| *Caighdeán lúibín (inbhainte), Méid agus Meáchan le haghaidh tagartha amháin | |
Clibeanna Te: ceallraí litiam 51.2v 100ah 5.12kwh gréine lifepo4battery, ceallraí litiam tSín 51.2v 100ah 5.12kwh gréine lifepo4battery monaróirí, monarcha
