
Gnéithe Táirge
Cumas ceallraí mór agus am oibre fada.
Saol rothaíochta fada, ag baint úsáide as -Cealla LiFePO4 ar ardchaighdeán, tá an saolré rothaíochta chomh hard le 6000 uair.
Córas bainistíochta ceallraí Chliste.
Tacaíocht a thabhairt ar éagsúlacht prótacail cumarsáide, tacú le RS485, RS232, CAN etc.
Ag luí le héagsúlacht inverters.
Seachadann tacaíocht de mhodh dé-mhóid Bluetooth + gan sreang monatóireacht agus cianrialtán slán.

Cásanna Oibriúcháin


Paraiméadar Teicniúil
| Sonraíocht | 51.2V314AH |
| Voltas Rátáilte | 51.2V |
| Cumas Rátáilte | 314AH |
| Fuinneamh Rátáilte | 16.18KWh |
| Cineál Cille | LiFePO4 |
| Comhdhéanamh | 16S1P |
| Raon Voltas Oibre | 43.2V-57.6V |
| Cumhacht Aschuir | BMS 300A Uasmhéid: 16.08KW |
| Uasta Muirear Reatha | Uasmhéid: 200A |
| Reatha Urscaoilte Uasta | Uasmhéid: 200A |
| Taispeáint | Scáileán Taispeána LCD |
| Comhéadan Cumarsáide | RS485, RS232, CAN |
| Feidhm Chosanta BMS | Forshrutha, Róvoltas, Ró-mhuirearú, Ró-urscaoileadh, Ciorcad Gearr, Thar-teocht, srl |
| Inverters Comhoiriúnacha | DEYE / Roimhe / MEGAREVO / SOLIS / Growatt / LUXPOWER / Voltronics Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MUST/etc. |
| Athrú Teocht | 0 céim -45 céim |
| Teocht Dischange | -20 céim -65 céim |
| Teocht Stórála | -10 céim -45 céim |
| Modh Fuarú | Fuarú Nádúrtha |
| Saol Dearaidh | 10 mbliana |
| Timthriallta | 6000@25 céim /0.5C/80% DOD |
| Méid Ceallra (WxDxH) | 900*420*260mm |
| Meáchan | 119Kg |
| Méid agus Meáchan le haghaidh tagartha amháin | |
Clibeanna Te: Urlár 51.2v314ah-ceallraí stórála fuinnimh gléasta, urlár na Síne 51.2v314ah-monaróirí ceallraí stórála fuinnimh suite, monarcha
